Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre | Aproximari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albus de ou | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1 buc mare= 30 g | |
Albus de ou fiert | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1 albus mare = 25 g | |
Albus de ou uscat | 320 | 73.4 | 0.3 | 4 | 0 | ||
Albus prajit | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | ||
Galbenus de ou | 317 | 16 | 27 | 4 | 0 | 1 galbenus = 20 g | |
Ou curca | 171 | 13.7 | 11.9 | 1.2 | 0 | 79 g bucata | |
Ou de gaina | 143 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0 | 1 buc = 55 g | |
Ou de gaina prajit | 196 | 13.6 | 15.3 | 0.9 | 0 | ||
Ou de gasca | 185 | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 0 | ||
Ou de prepelita | 158 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 buc = 10 g | |
Ou de rata | 185 | 12.8 | 13.8 | 1.5 | 0 | 1 buc = 70 g | |
Ou gaina fiert | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 | 1 buc = 40 g | |
Oua de broasca testoasa | 150 | 15 | 10 | 0 | 13 | 1 ou = 50 g | |
Praf de ou | 578 | 44.7 | 40.1 | 5.2 | 0 | ||
joi, 20 martie 2014
Si ca o completare la pagina precedenta...ce mai trebuie sa stim despre oua!!!
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu